ES-2電導率傳感器用于連續監測管道、容器中等水體的電導率(EC),可直接測量狹小孔隙水電導率,只需將感應頭部分浸入水中即可。連接ZL6數采即可通過互聯網在任何地方查看傳感器數據。
ES-2電導率傳感器是專為測量管道和容器中水的電導率而設計的。如果將ES-2與TEROS 12組合用于土壤鹽分輸入監測,可獲得完整的土壤鹽分運移情況。

技術指標
范圍  | 電導率: 0 ~ 120 dS/m; 溫度: -40 ~ 60℃  | 
分辨率  | 電導率: 0.001 dS/m;溫度: 0.1℃  | 
準確度  | 電導率: ± 0.01 dS/m 或 ± 10 % (取較大值);溫度: ±1℃  | 
輸出  | DDI串口或 SDI-12  | 
支持數采(另購)  | METER ZL6系列數采,或提供3.6~15.0VDC激發電壓且支持SDI-12通訊的數采  | 
尺寸  | 長度10.9 cm;寬度2.4cm;纜線:1/2 英寸 NPT 線  | 
工作溫度  | -40 ~ 60℃  | 
管道內監測連接件  | 1英寸T形管適配件。  | 
電纜長度  | 標準5 m,可定制其它長度,最長75米  | 
接口類型  | 3.5 mm 立體聲插頭,或鍍錫裸線  | 
供電(VCC to GND)  | 3.6-15 VDC  | 
數字輸入電壓(邏輯高)  | 2.8~5.0V,典型3.6V  | 
數字輸入電壓(邏輯低)  | -0.3~0.8V,典型0.0V  | 
數字輸出電壓(邏輯高)  | 典型:3.6V  | 
電力線轉換率  | 最-低 1.0 V/ms  | 
電流消耗(測量期間)  | 測量期間:20~28mA,典型 20 mA;待測期間:典型0.03mA  | 
啟動時間  | DDI串口:100ms;SDI-12:100~250ms,典型200ms;SDI-12(DDI禁用):典型125 ms  | 
測量時間  | 典型:25ms;最-大:50ms  | 
遵循標準  | 在 ISO 9001:2015 標準下生產 EM ISO/IEC 17050:2010 (CE 標志)  | 
產地與廠家:美國METER公司 (原Decagon)