歡迎來到北京力高泰科技有限公司網站!
                            
相關文章
Related Articles詳細介紹
Drain Gauge G3土壤入滲儀安裝于根系分布區以下進行長期監測,壽命10年以上。安裝此設備時可以使用鉆探設備,挖掘機等。在農業、草場和廢水監測研究中,該儀器的收集系統能夠快速抽取滲漏廢水以進行化驗。
*將底部密封,消除了地下水位過高對土壤入滲數據的影響。
Drain Gauge G3還可選配土壤水分、土壤溫度、電導率等傳感器。
主要應用:
水分平衡研究
作物生長季內,對灌溉效果進行監測
水分和養分流失的測定和控制
垃圾填埋場掩埋系統的改進
食品加工過程中廢物利用最大研究
草坪及其它休閑娛樂設施管理(如高爾夫球場,公園綠地等)
Drain Gauge G3土壤入滲儀功能簡介:
1. 底部密封,消除地下水位影響
2. 分支控制管材質可選,PVC或不銹鋼
3. 可選配土壤水分傳感器,如TEROS 12 或 TEROS 11
4. 可選配雨量筒,實時測量降雨量
5. 連接ZL6數采,還可實現遠程數據傳輸功能
技術指標:
|              排水  |                          水深  |                          電導率  |                          溫度  |         |
|              范圍  |                          下部0~61mm, 上部61~100mm  |                          0 ~ 3.5 m  |                          0 ~ 120 dS/m  |                          -11~ 49℃  |         
|              分辨率  |                          0.2 mm  |                          1 mm  |                          0.001 dS/m  |                          0.1℃  |         
|              準確度  |                          ±1.4 mm  |                          ±0.1 % @ 20 ℃  |                          ± 0.01 dS/m 或± 10 % (取較大值)  |                          ± 1℃  |         
|              規格  |                          總長: 147 cm DCT 長度: 63.5 cm;DCT 內徑: 25.4 cm 儲水管長度: 81.3 cm;儲水管外徑: 11.5 cm 接入管長度: 標準180 cm,可定制其它尺寸;接入管外徑: 6.0 cm (2" schedule 40 PVC) 樣品抽取管: 1.27 cm外徑×0.79 cm內徑×3 m長(可定制其它長度) 重量: 20 kg(不銹鋼DCT), 14 kg(PVC DCT)  |         |||
|              吸出高程  |                          110 cm (11 kPa)  |         |||
|              溶液收集容量  |                          3.1 L (6.1 cm排水量). 額外容量5.1 L (10 cm 排水量)  |         |||
|              溶液收集面積  |                          507 cm2 (內徑25.4 cm)  |         |||
|              材質  |                          DCT (標準): 304不銹鋼,厚度11;DCT (可選內部材料): PVC Wick: 玻璃纖維 根系抑制劑: 氟樂靈(BioBarrier TM), 可去除樣品排出管: 聚乙烯 隔離滲透材料: 硅藻土 (DE) 其它部分: PVC  |         |||
|              工作溫度  |                          0 ~ 50℃  |         |||
|              電源需求  |                          3.6 - 15 VDC, 0.03 mA 靜止狀態, 0.5 mA 300 ms測量期間  |         |||
|              測量時間  |                          300 ms  |         |||
|              輸出  |                          Serial TTL, 3.6 Volts 或 SDI-12  |         |||
|              接口類型  |                          3.5 mm 立體聲接口, 或3頭鍍錫裸線  |         |||
|              纜線長度  |                          標配10m,可定制其他長度  |         |||
|              支持數采(另采購)  |                          METER ZL6, Em50/60系列, ProCheck, Campbell Scientific  |         |||
|              兼容軟件  |                          ECH2O Utility (rev 1.64+), DataTrac3 (rev 3.4+)  |         |||
相關產品:
SATURO 雙水頭滲透計(原DualHead)
SFL微型蒸滲儀
Mini Disk小型盤式入滲儀
產地與廠家:美國METER公司 (原Decagon)
聯系我們
北京力高泰科技有限公司 公司地址:北京西城區西直門南大街二號成銘大廈A座22F 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
            微信二維碼
            網站二維碼