歡迎來到北京力高泰科技有限公司網站!
本文以LI-6800 2.0版本為例,其他版本可參考。
如有更多疑問可通過力高泰微信公眾號、力高泰留言咨詢,或致電力高泰技術部。
LI-6800光合儀2.0版本導出數據的參數共282列,為了方便大家了解參數的意義,力高泰技術部整理了部分重要參數49項,解釋列表如下:
測量時間相關信息
SysObs  | hhmmss  | 時間  | 
氣體交換參數
GasEx  | E  | 蒸騰速率  | mol m?2 s?1  | 
GasEx  | Emm  | 蒸騰速率(以mmol H2O m?2 s?1為單位表示)  | mmol m?2 s?1  | 
GasEx  | A  | 凈光合速率  | µmol m?2 s?1  | 
GasEx  | Ca  | 葉室CO2濃度  | µmol mol?1  | 
GasEx  | Ci  | 胞間CO2濃度  | µmol mol?1  | 
GasEx  | gsw  | 對水汽的氣孔導度  | mol m?2 s?1  | 
GasEx  | gbw  | 對水汽的邊界層導度  | mol m?2 s?1  | 
GasEx  | gtw  | 對水汽的總導度  | mol m?2 s?1  | 
GasEx  | gtc  | 對CO2的總導度  | mol m?2 s?1  | 
GasEx  | TleafCnd  | 用于氣體交換計算的葉片溫度  | °C  | 
GasEx  | RHcham  | 葉室相對濕度  | %  | 
GasEx  | VPDleaf  | 基于葉片溫度計算的水汽壓虧缺  | kPa  | 
熒光測量參數
FLR  | Qmax_d  | 最近一次的暗適應閃光最大光強  | |
FLR  | Fo  | 最小初始熒光  | |
FLR  | Fm  | 暗適應下最大熒光  | |
FLR  | Fv/Fm  | PSII最大光化學量子產量(光合作用系統的潛在最大量子產量)  | |
FLR  | A_dark  | 暗適應下的凈光合速率  | µmol m?2 s?1  | 
FLR  | Fs  | 光下穩態熒光  | |
FLR  | Fm'  | 光下最大熒光  | |
FLR  | PhiPS2  | 作用光存在時PSII實際的光化學量子效率  | |
FLR  | Qabs_fs  | 穩態熒光時的光量子通量密度  | µmol m?2 s?1  | 
FLR  | A_fs  | 穩態熒光時的凈光合速率  | µmol m?2 s?1  | 
FLR  | ETR  | 電子傳遞速率  | µmol m?2 s?1  | 
FLR  | PhiCO2  | CO2同化的量子效率  | µmol µmol?1  | 
FLR  | NPQ  | 非光化學淬滅系數(數值范圍在0-n)  | |
FLR  | Fo'  | 光下最小熒光  | |
FLR  | Fv'/Fm'  | 光適應下有熱耗散等存在時開放的PSII反應中心激發能捕獲效率(1-Fo'/Fm')  | |
FLR  | qP  | 光化學淬滅系數(數值范圍在0-1)  | |
FLR  | qN  | 非光化學淬滅系數(數值范圍在0-1)  | |
FLR  | qP_Fo  | 基于Fo計算的光化學淬滅系數  | |
FLR  | qN_Fo  | 基于Fo計算的非光化學淬滅系數  | |
FLR  | qL  | “湖泊"模型中用于表達光化學淬滅的參數,反映了PSII的“開放"程度(qP*Fo’/Fs)  | |
FLR  | 1-qL  | PSII的“關閉"程度  | 
葉片光照信息
LeafQ  | Qin  | 到達葉片的PPFD  | µmol m?2 s?1  | 
測量參數1(重點:原始測量參數,用于分析判斷數據質量)
Meas  | CO2_s  | 樣品室CO2濃度  | µmol mol?1  | 
Meas  | CO2_r  | 參比室CO2濃度  | µmol mol?1  | 
Meas  | H2O_s  | 樣品室H2O濃度  | mmol mol?1  | 
Meas  | H2O_r  | 參比室H2O濃度  | mmol mol?1  | 
Meas  | CO2_a  | 樣品室氣體分析儀實際測得的CO2濃度  | µmol mol?1  | 
Meas  | H2O_a  | 樣品室氣體分析儀實際測得的H2O濃度  | mmol mol?1  | 
Meas  | Flow  | 進入葉室的氣體流速  | µmol s?1  | 
Meas  | Pa  | 大氣壓強  | kPa  | 
Meas  | ΔPcham  | 葉室超壓  | kPa  | 
Meas  | Tair  | 葉室空氣溫度  | °C  | 
Meas  | Tleaf  | 1號葉溫熱電偶讀數  | °C  | 
Meas  | Tleaf2  | 2號葉溫熱電偶讀數2  | °C  | 
Meas  | Qamb_in  | 內置光量子傳感器讀數  | µmol m?2 s?1  | 
Meas  | Qamb_out  | 外置光量子傳感器讀數  | µmol m?2 s?1  | 
聯系我們
北京力高泰科技有限公司 公司地址:北京西城區西直門南大街二號成銘大廈A座22F 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
            微信二維碼
            網站二維碼